Maquinaria

Cribas de barras

GS

Cuando se trata de clasificar estériles que acompañan a grandes granulometrías en el inicio del proceso en las instalaciones mineras, y detrás de alimentadores de placas o alternativos, Miningland propone como la mejor solución sus cribas de barras GS. Equipadas con un piso superior de barrotes regulables en separación y una malla inferior son la solución perfecta a esta problemática.

 

 Especificaciones técnicas

MODELO 

 Longitud

 mm

 Ancho

 mm

 Producción

 (Tn/h)

 Potencia

 Kw

 Peso

 Kg

GS-18 2000 900 200 7,6 3025
GS-22 2000 1100 250 7,6 3225
GS-36 3000 1200 400 14,2 4350
GS-42 3000 1400 500 14,2 4750
GS-56 4000 1400 650 15 5350
GS-64 4000 1600 800 15 5625
GS-80 4000 2000 1000 15,5 5980
GS-96 4000 2400 1200 20 6540

 

Dimensiones

 MODELO A B C D E
GS-18 900 1240 2372 2300 1400
GS-22 1100 1440 2372 2300 1400
GS-36 1200 1540 3372 3300 1500
GS-42 1400 1740 3372 3300 1500
GS-56 1400 1740 4372 4300 1600
GS-64 1600 1940 4372 4300 1600
GS-80 2000 2340 4372 4300 1600
GS-100 2400 2740 4372 4300 1600

 

 

(+34) 948 064 063

Fax: +34 948 104 262

info@miningland.es

Solicita más información

Ponte en contacto con nosotros te asesoraremos y resolveremos todas tus dudas.

Contacto