Maquinaria

Trituradores de Impacto secundarios

Fruto de la experiencia de su ingeniería, Miningland ha diseñado una completa gama de trituradores de impacto de eje horizontal IC, capaces de satisfacer las demandas de este mercado. Nuestro inteligente diseño los hace muy versátiles y su robustez permite, con ligeros cambios de configuración que los trituradores IC puedan adaptarse a trabajar como primario, secundarios e incluso en algunas aplicaciones de terciario, dentro de la misma cadena de trituración. Con sus grandes pantallas de impacto, pueden trabajar con índices de reducción hasta 1/20 y también son aptos para mejora de forma o producción de balasto. Gracias a que sus elementos de blindaje son fabricados en acero alto-cromo o acero manganeso, según la aplicación, también pueden trabajar con productos altamente abrasivos.

Modelo Ancho alim. mm Alto alim. mm Rotor mm Configuración Tamaño de alim. mm Nº hileras de barrones Peso Kg Potencia   Kw Producción Tn/h
IC-220 815 880 1.240 Primario 650 5 11.500 110 – 160 200 – 250
Secundario 300 5 10.500 132 – 160 180 – 220
Terciario 250 4 10.200 132 – 160 180 – 220
IC-300 1.220 880 1.240 Primario 700 5 14.000 132 – 200 250 – 350
Secundario 300 5 13.000 160 – 200 250 – 300
Terciario 250 4 12.500 160 – 200 250 – 300
IC-400 1.625 880 1.240 Primario 700 5 17.000 200 – 250 300 – 500
Secundario 300 5 15.500 200 – 250 300 – 400
Terciario 250 4 14.700 200 – 250 300 – 400

 PC_plano3(FichaTecnica)

  A B C D E F G H I
IC – 220 885 1225 1766 560 1451 2184 2264 2027 3100
IC – 300 1285 1625 2317
IC – 400 1685 2025 2806
IC – 500 2085 2425 3300

(+34) 948 064 063

Fax: +34 948 104 262

info@miningland.es

Solicita más información

Ponte en contacto con nosotros te asesoraremos y resolveremos todas tus dudas.

Contacto