Maquinaria

Hidrociclones

WS_1

Para la realización de elementos estructurales con hormigones de alta resistencia, es imprescindible disponer de arenas de alta calidad. La mejor solución son arenas lavadas, con un buen módulo de finura, para lo que es muy importante que en el proceso de lavado no se pierdan partículas superiores a 63 µ. Miningland dispone de equipos compactos de lavado de arena SW que cumplen con todas las exigencias de lavado, recuperación de finos y escurrido de las arenas.

 

WS-Plano1

 

MODELO CICLÓN BOMBA ESCURRIDOR CAPACIDAD PESO (Kg)
Ømm Ø Impulsión Potencia Modelo Potencia Superficie (m2) Tn/h m3/h
SW-50 1 500 1 5” 22 Kw DW-50 2 x 1,6 Kw 1,8  50 30 5.300
SW-80 1 650 1 8” 30 Kw DW-80 2 x 1,8 Kw 2..7 80 50 7.000
SW-120 1 650 1 10” 55 Kw DW-120 2 x 1,9 Kw 3.6 120 75 9.800
SW-160 2 650 2 2×8” 2×30 Kw DW-160 2 x 1,9 Kw 4.5 160 100 12.600
SW-240 2 650 2 2×10” 2×55 Kw DW-240 2 x 3,6 Kw 7.2 240 150 16.100

 

Dimensiones

WS-Plano2

 

  A B C D E F G H I J
SW-50 4720 4390 3100 490 990 470 1490 3080 1730 1500
SW-80 6490 4870 4300 1090 990 570 1490 3180 1730 1500
SW-120 6490 5270 4500 1090 1290 650 1790 3180 1730 1500
SW-160 6490 4870 4300 1090 1590 750 2200 3180 1730 1500
SW-240 7490 5270 4500 1090 1890 900 2500 3580 2130 1900

(+34) 948 064 063

Fax: +34 948 104 262

info@miningland.es

Solicita más información

Ponte en contacto con nosotros te asesoraremos y resolveremos todas tus dudas.

Contacto