Maquinaria

Escurridores

DW01

En los procesos de lavado de áridos, el agua utilizada, se mezcla con el producto más fino (arenas) y para su aprovechamiento deben ser separados.
Para el desaguado de la arena Miningland dispone de escurridores vibrantes VD que efectúan este trabajo eficazmente.

Nuestros escurridores están equipados con mallas modulares de poliuretano que reducen el mantenimiento y el coste por desgaste.

 

 

Características

Escurridor      
 Modelo 

 Potencia

 Kw

 Superficie

 m2

 Ancho

 mm

 Longitud

 mm

Producción

 Th/h* 

 VD-50   2 x 1,6   1,8   2000   990   50 
 VD-80  2 x 1,8  2,7  3000  990  80
 VD-120  2 x 1,9  3,6  3000   1290  120 
 VD-160  2 x 1,9  4,5  3000  1590   160 
 VD-240  2 x 3,6   7,2   4000   1890  240 

 

Dimensiones

DW-Plano

MODELO A B C D E F G H
VD-50 1640 990 1460 150 560 1190 2320 1770
VD-80 1640 990 1460 240 560 1170 3320 2770
VD-120 1940 1290 1760 240 560 1170 3320 2770
VD-160 2240 1590 1060 240 560 1170 3320 2770
VD-240 2540 1890 2360 320 560 1260 4310 3770

(+34) 948 064 063

Fax: +34 948 104 262

info@miningland.es

Solicita más información

Ponte en contacto con nosotros te asesoraremos y resolveremos todas tus dudas.

Contacto